Para-cyklistika – Reprezentace
Reprezentační tým 2024
Realizační tým 2024
Kategorie HANDBIKE – H | ||
Jméno | Příjmení | Kategorie |
Patrik | Jahoda | H1 |
Kateřina | Antošová | H3 |
Václav | Antal | H3 |
Pavel | Děcký | H3 |
Tomáš | Mošnička | H3 |
Kategorie TRICYKL – T | ||
Jméno | Příjmení | Kategorie |
Roman | Šejna | T1 |
Pavlína | Vejvodová | T1 |
Berger | Petr | T1 |
Mašín | Jindřich | T2 |
Kategorie BICYKL – C | ||
Jméno | Příjmení | Kategorie |
Ivo | Koblasa | C2 |
Michal | Stark | C2 |
Jan | Moštěk | C3 |
Jméno | Příjmení | Funkce | Kontakt |
Vojtěch | Pavlík | manažer reprezentace | vojtech.pavlik@caths.cz |
Lukáš | Petr | reprezentační trenér | lukas_petr@seznam.cz |
Jaroslava | Krakovičová | manažer reprezentace | krakovicova@ceskysvazcyklistiky.cz |
Luboš | Jirka | osobní asistent/mechanik | |
Ivo | Koblasa st. | osobní asistent/mechanik | |
Lukáš | Falada | osobní asistent | |
Zdeněk | Mlynář | trenér/asistent | |
Richard | Jahoda | osobní asistent | |
Šárka | Mošničková | osobní asistent |
Nominační kritéria
PH PAŘÍŽ 2024