Mistři 2023
Silnice
MČR časovka jednolitvů
Mladší žáci | ZAVADIL Mikuláš | Cycling Academy Tábor |
Mladší žákyně | BURSÍKOVÁ Anna | Expres CZ Tufo Team Kolín |
Starší žáci | ROUS Martin | KULHAVÝ TEAM |
Starší žákyně | SÍTKOVÁ Linda | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Kadeti | STŘÍSKA Adam | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Kadetky | CERMANOVÁ Antonie | CK PŘIBRAM Fany Gastro |
Junioři | ŠUMPÍK Pavel | RKCA |
Juniorky | KAŇKOVKÁ Nela | CC Pave76 |
Ženy | KVASNIČKOVÁ Eliška | SPOrtRaces Cycling Team |
Muži U23 | BITTNER Pavel | DSM |
Muži | OTRUBA Jakub | ATT INVESTMENTS |
MČR hromadný závod
Mladší žáci | ZAVADIL Tobiáš | Cycling Academy Tábor |
Mladší žákyně | ZAVADILOVÁ Adéla | Cycling Academy Tábor |
Starší žáci | KMENT Šimon | BRILON TEAM |
Starší žákyně | SÍTKOVÁ Linda | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Kadeti | STŘÍSKA Adam | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Kadetky | ŠPICAROVÁ Karolína | Force team Špicar |
Junioři | KRÁL Kryštof | Team AUTO EDER |
Juniorky | PERNICKÁ Adéla | BIKE Pro Racing |
Ženy | MACHČOVÁ Jarmila | DUKLA PRAHA |
Muži U23 | MRÁZ Daniel | Elkov Kasper |
Muži | VACEK Mathias | Lidl Trek |
MČR družstva a dvojice
Mladší žáci | MAŇAS Adam | Cycling Academy Tábor |
PŇOVSKÝ Sebastian | TJ Slovan Bohnice BMX | |
Mladší žákyně | FROLICHOVÁ Lucie | OCA |
KONDLOVÁ Lucie | SportComoplex Břeclav | |
Starší žáci | PANUŠ Jakub | KULHAVÝ TEAM |
ROUS Martin | KULHAVÝ TEAM | |
Starší žákyně | ROTHBAUEROVÁ Karolína | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR |
JIRÁSKOVÁ Ema | Cyklostar Perilli | |
Kadeti | TESAŘÍK Jakub | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
RAŠKA Lukáš | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
PITÁK Matěj | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
RAUSCHERT Albert | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
Kadetky | CERMANOVÁ Antonie | CK PŘIBRAM Fany Gastro |
ŠPICAROVÁ Karolína | Force team Špicar | |
Junioři | KUBA Jakub | DUKLA PRAHA |
MUROŇ Matyáš | DUKLA PRAHA | |
VAVRO Krystián | DUKLA PRAHA | |
BRADÁČ Adam | DUKLA PRAHA | |
Juniorky | KOVAŘÍKOVÁ Iva | UCC |
DOUDĚROVÁ Kateřina | KULHAVÝ TEAM | |
Muži | ROTTER Michal | TJ Favorit Brno |
KŘENEK Adam | TJ Favorit Brno | |
ŠIROKÁ Štěpán | TJ Favorit Brno | |
PADĚLEK Viktor | TJ Favorit Brno | |
Ženy | MACHAČOVÁ Jarmila | TEAM DUKLA PRAHA |
NĚMCOVÁ Barbora | TEAM DUKLA PRAHA |
Dráha
MČR 1 km p.s. (500 m)
Žáci ml. | Nicolas MARKUSEK | REXONIX KOVO PRAHA |
Žáci st. | Vojtěch BEČKA | TJ STADION LOUNY |
Žákyně | Emílie JAROŠOVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Kadeti | Filip RICHTER | ASO DUKLA BRNO |
Kadetky | Elen LAZAROVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Junioři | Jan ŘEHOŘ | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Juniorky | Patricie MÜLLEROVÁ | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ženy | Veronika JABORNÍKOVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Muži | Dominik TOPINKA | ASO DUKLA BRNO |
MČR sprint
Žáci ml. | Antonín ČTRNÁCTÝ | DUKLA PRAHA |
Žáci st. | Vojtěch BEČKA | TJ STADION LOUNY |
Žákyně | Emílie JAROŠOVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Kadeti | Filip RICHTER | ASO DUKLA BRNO |
Kadetky | Elen LAZAROVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Junioři | Richard KOBR | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Juniorky | Karolína RICHTEROVÁ | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ženy | Veronika JABORNÍKOVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Muži | Matěj BOHUSLÁVEK | ASO DUKLA BRNO |
MČR Keirin
Žáci ml. | Nicolas MARKUSEK | REXONIX KOVO PRAHA |
Žáci st. | Vojtěch BEČKA | TJ STADION LOUNY |
Žákyně | Emílie JAROŠOVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Kadeti | Filip RICHTER | ASO DUKLA BRNO |
Kadetky | Elen LAZAROVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Junioři | Jaromír KOHOUT | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Juniorky | Sára HRŮZOVÁ | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Ženy | Veronika JABORNÍKOVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Muži | Matěj BOHUSLÁVEK | ASO DUKLA BRNO |
MČR 4 km jednotlivci
Žáci ml. | Nicolas MARKUSEK | REXONIX KOVO PRAHA |
Žáci st. | Vojtěch BEČKA | TJ STADION LOUNY |
Žákyně | Emílie JAROŠOVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Kadeti | Jakub TESAŘÍK | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Kadetky | Zuzka KRÁTKÁ | FORCE TEAM JESENÍK |
Junioři | Vojtěch SOUKUP | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Juniorky | Patricie MÜLLEROVÁ | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ženy | Kateřina KOHOUTKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA |
Muži | Matyáš KOBLÍŽEK | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
MČR Bodovací závod
Žáci ml. | Nicolas MARKUSEK | REXONIX KOVO PRAHA |
Žáci st. | Emílie JAROŠOVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Žákyně | Vojtěch BEČKA | TJ STADION LOUNY |
Kadeti | Matěj PITÁK | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Kadetky | Vendula STRAKATÁ | DUKLA PRAHA |
Junioři | Adam BITTMAN | REXONIX KOVO PRAHA |
Juniorky | Patricie MÜLLEROVÁ | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ženy | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA |
Muži | Adam KŘENEK | TJ FAVORIT BRNO |
MČR Vylučovací závod
Žáci ml. | Jakub DEDEK | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Žáci st. | Michal BRADÁČ | DUKLA PRAHA |
Žákyně | Anna STANLEY | REXONIX KOVO PRAHA |
Kadeti | Jaroslav HUBÁČEK | TJ FAVORIT BRNO |
Kadetky | Emílie JAROŠOVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Junioři | Filip RICHTER | ASO DUKLA BRNO |
Juniorky | Vendula STRAKATÁ | DUKLA PRAHA |
Ženy | Petra ŠEVČÍKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA |
Muži | Adam KŘENEK | TJ FAVORIT BRNO |
MČR Scratch
Žáci ml. | Antonín ČTRNÁCTÝ | DUKLA PRAHA |
Žáci st. | Vojtěch BEČKA | TJ STADION LOUNY |
Žákyně | Emílie JAROŠOVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Kadeti | Jakub TESAŘÍK | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Kadetky | Elen LAZAROVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Junioři | Jaromír KOHOUT | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Juniorky | Patricie MÜLLEROVÁ | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ženy | Petra ŠEVČÍKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA |
Muži | Matyáš KOBLÍŽEK | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
MČR Omnium
Žáci ml. | Viktor KYSELA | TJ FAVORIT BRNO |
Žáci st. | Michal BRADÁČ | DUKLA PRAHA |
Žákyně | Ester KLUGOVÁ | MS BIKE ACADEMY RACING |
Kadeti | Matěj VAŠINA | TJ FAVORIT BRNO |
Kadetky | Natálie NĚMCOVÁ | SPORTCOMPLEX Břeclav |
Junioři | Jan PODAŘIL | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Juniorky | Vendula STRAKATÁ | DUKLA PRAHA |
Ženy | Jarmila MACHAČOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA |
Muži | Adam KŘENEK | TJ FAVORIT BRNO |
MČR Team sprint
Žáci | Michal BRADÁČ | DUKLA PRAHA |
Adam KNOTEK | DUKLA PRAHA | |
Matyáš Vladislav MANĚNA | DUKLA PRAHA | |
Žákyně | Lucie KONDLOVÁ | SPORTCOMPLEX Břeclav |
Emílie JAROŠOVÁ | ASO DUKLA BRNO | |
Barbora LAZAROVÁ | ASO DUKLA BRNO | |
Kadetky | Ema BENEŠOVÁ | SPORTCOMPLEX Břeclav |
Elen LAZAROVÁ | ASO DUKLA BRNO | |
Beata HERMANOVÁ | SPORTCOMPLEX Břeclav | |
Kadeti | Aleš ICHA | DUKLA PRAHA |
Adam FRAJBIŠ | DUKLA PRAHA | |
Filip RICHTER | ASO DUKLA BRNO | |
Junioři | Richard KOBR | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Petr HLADÍK | Roman Kreuziger Cycling Academy | |
Jan ŘEHOŘ | SK PETŘÍN PLZEŇ | |
Juniorky/Ženy | Veronika JABORNÍKOVÁ | ASO DUKLA BRNO |
Anna JABORNÍKOVÁ | ASO DUKLA BRNO | |
Natálie MIKŠANÍKOVÁ | ASO DUKLA BRNO | |
Muži | Martin ČECHMAN | ASO DUKLA BRNO |
Dominik TOPINKA | ASO DUKLA BRNO | |
Matěj BOHUSLÁVEK | ASO DUKLA BRNO |
MČR Madison
Žáci | Ondřej CIBOCH | REXONIX KOVO PRAHA |
Lukáš HASAL | REXONIX KOVO PRAHA | |
Žákyně/Kadetky | Vendula STRAKATÁ | DUKLA PRAHA |
Beáta HERMANOVÁ | SPORTCOMPLEX Břeclav | |
Kadeti | Filip RICHTER | ASO DUKLA BRNO |
Šimon MATĚJEK | TJ FAVORIT BRNO | |
Junioři | Petr HLADÍK | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Jaromír KOHOUT | Roman Kreuziger Cycling Academy | |
Ženy/Juniorky | Kateřina KOHOUTKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA |
Petra ŠEVČÍKOVÁ | TEAM DUKLA PRAHA | |
Muži | Jan VONEŠ | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Denis RUGOVAC | AC SPARTA PRAHA |
MČR 4 KM družstva
Žáci | Alexandr KANIŠČEV | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Arnošt DRCMÁNEK | TUFO PARDUS Prostějov z.s. | |
Matěj DEDEK | TUFO PARDUS Prostějov z.s. | |
Jakub KŘUPALA | BIKE PRO RACING | |
Žákyně/Kadetky | Vendula STRAKATÁ | DUKLA PRAHA |
Hanka VIKOVÁ | DUKLA PRAHA | |
BEATA HERMANOVÁ | SPORTCOMPLEX Břeclav | |
Natálie NĚMCOVÁ | SPORTCOMPLEX Břeclav | |
Kadeti | Jakub TESAŘÍK | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Matěj PITÁK | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | |
Šimon MATĚJEK | TJ FAVORIT BRNO | |
Matěj VAŠINA | TJ FAVORIT BRNO | |
Junioři | Jaromír KOHOUT | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Robert KOBR | Roman Kreuziger Cycling Academy | |
Richard KOBR | Roman Kreuziger Cycling Academy | |
Petr HLADÍK | Roman Kreuziger Cycling Academy | |
Juniorky | titul neudělen | |
Ženy | titul neudělen | |
Muži | Jan VONEŠ | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Radovan ŠTEC | ISRAEL CYCLING ACADEMY | |
Petr VÁVRA | TUFO PARDUS Prostějov z.s. | |
Matyáš KOBLÍŽEK | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
MTB
MČR XCO
Mladší žáci | PŇOVSKÝ Sebastian | Silvini Federleicht team |
Mladší žákyně | SLUKOVÁ Babeta | ADASTRA Cycling Team |
Starší žáci | VAJSEJTL Jan | BIKE puzzle team |
Starší žákyně | SLUKOVÁ Klotylda | ADASTRA Cycling Team |
Kadeti | HÁJEK Tomáš | BrilonRacing Team MB |
Kadetky | GOTTWALDOVÁ Amálie | CP Team |
Junioři | NOVOTNÝ Ondřej | TEAM DUKLA PRAHA |
Juniorky | HANÁKOVÁ Eliška | HanakSistersCycligAcademy |
Ženy U23 | HOLUBOVÁ Adéla | Rouvy Specialized |
Muži U23 | ZATLOUKAL Jan | NUTREND SPECIALIZED RACING |
Masters | KARÁSEK Vladislav | CZECH MULTISPORT COACHING |
Muži | RAUCHFUSS Marek | Česká spořitelna-Accolade |
Ženy | ČÁBELICKÁ Jitka | GappSystem-Kolofix |
MČR XCR – štafeta
Žáci | KUKLA Dominik | ADASTRA CYCLING TEAM B |
JECH Lukáš | ||
PŇOVSKÝ Sebastian | ||
FALTYSOVÁ Nela | ||
SLUKOVÁ Babeta | ||
SLOKOVÁ Klotylda | ||
Elite | HOJKA František | EXPRES CZ TUFO TEAM KOLÍN 2 |
TVARŮŽKOVÁ Tereza | ||
GOTWALDOVÁ Amálie | ||
HULA Robert |
MČR Short Track
Junioři | JEŽEK Václav | Brilon Racing Team |
Juniorky | GROHOVÁ Lucie | Author Team Stupno |
Muži | CINK Ondřej | Primaflor Mondraker Genuins |
Ženy | HOLUBOVÁ Adéla | ROUVY Specialized |
MČR DHI
Žáci | Procházka Nicholas Martin | TERRAPRO RACING / Commencal FDF |
Kadeti | Hurta Štěpán | X-RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Junioři | Kolečík Ondřej | KELLYS FACTORY TEAM |
Muži | Sehnal Stanislav | KELLYS FACTORY TEAM |
Ženy | Košárková Sabina | KELLYS FACTORY TEAM |
MČR ENDURO
Muži | Charvát Matěj | CharvatBros / Banshee |
Ženy | VOJTA Barbora | Challenge one |
MČR TRIAL
Mladší žáci | Mayer Jonáš | AMK Hamry nad Sázavou |
Mladší žákyně | Juříková Eliška | AVZO Biketrial Kyjov |
Starší žáci | Koubek Zdeněk | ÚAMK České Budějovice |
Starší žákyně | NA | NA |
Kadeti | Andrle František | AVZO Biketrial Kyjov |
Kadetky | Mudrychová Štěpánka | ÚAMK SK Biketrial Znojmo |
Muži “20” | Vepřek Vojtěch | ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc |
Muži “26” | Vepřek Tomáš | ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc |
MČR XCM
Muži | Lubomír Petruš | D2Mont Merida |
Ženy | Karla Štěpánová | Česká spořitelna Accolade |
MČR Gravel
Muži | Marek Rauchfuss | česká spořitelna Acollade |
Ženy | Kateřina Hladíková | Brilon Racing Team |
MČR XCE Eliminátor
Junioři | Matyáš Grygar | Bike Pro Racing |
Juniorky | Adéla Pernická | Bike Pro Racing |
Muži | Tomáš Fláma | Cyklo Team Kolárna |
Cyklokros
MČR Cyklokros
Mladší žáci | BENDA Stanislav | EXPRES CZ – TUFO TEAM KOLÍN |
Mladší žákyně | ROTHBAUEROVÁ Julie | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Starší žáci | HLADÍK František | BRILON RACING TEAM MB |
Starší žákyně | ZAVADILOVÁ Adéla | Cycling Academy Tábor |
Kadeti | SVOBODA David | BRILON RACING TEAM MB |
Kadetky | BUKOVSKÁ Barbora | DK Bikeshop RACING Team |
Junioři | BAŽANT Kryštof | CYKLOSTAR Pirelli |
Juniorky | GOTTWALDOVÁ Amálie | CP team |
Muži | BOROŠ Michael | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Ženy | ZEMANOVÁ Kristýna | BRILON RACING TEAM MB |
BMX
MČR BMX racing
Kluci 10 | PRŮCHA Ondřej | Bikros Team Vyškov, z.s. |
Kluci 11 | KABRIEL Jiří | TJ Favorit Brno |
Kluci 12 | PETEREK Adam | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Kluci 13 | LUX Ondřej | TJ Favorit Brno |
Kluci 14 | BLEIER Tobias | BIKROSCLUB ŘEPY |
Kluci 15 | MILTNER Oliver | Faler biketeam |
Kluci 16 | GRUNTORÁD Vít | TJ BMX Pardubice |
Junioři | CIDLINSKÝ Jakub | SC BMX Benátky |
Juniorky | KOŠÁRKOVÁ Sabina | BMX Bílov, z.s. |
Muži U23 | NEUŽIL Marek | TJ Slovan Bohnice-BMX |
Ženy U23 | ||
Muži | HLADÍK Adam | BMX Dracing Team |
Ženy | BARTUŇKOVÁ Eliška | BIKROSCLUB ŘEPY |
Masters 30+ | HALUZA Tomáš | TJ Favorit Brno |
MČR BMX freestyle park
Expert | ||
Junior | SPURNÝ Martin | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Muži | ŘEHOŘÍK Mikuláš | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Ženy | MICULYČOVÁ Iveta | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
MČR BMX flatland | ||
Expert | ||
Junior | ||
Muži | DRAŽIL Martin | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Ženy | ||
MČR pumptrack | ||
Kluci 13-14 | NAJSER Václav | Bike team Uničov |
Kluci 15-16 | WEINER Jiří | BIKROSCLUB ŘEPY |
Muži | ŠÁLEK Martin | TJ BMX Pardubice |
Ženy | BARTUŇKOVÁ Eliška | BIKROSCLUB ŘEPY |
Sálovka
MČR kolová
Žáci | STRUHAŘ Kryštof | TJ Sokol Zlín – Prštné |
BAXA Richard | TJ Sokol Zlín – Prštné | |
Junioři | BAXA Jáchym | TJ Sokol Zlín – Prštné |
ČERVIK Tadeaš | TJ Favorit Brno | |
Muži U23 | PETR David | MO Svitávka |
HORAK Tomáš | TJ Sokol Zlín – Prštné | |
Muži | ADAM Radek | TJ Sokol Zlín – Prštné |
HORAK Tomáš | TJ Sokol Zlín – Prštné |
MČR krasojízda
Žáci | BLAŽEK, Vojtěch | SKP Kometa Brno |
Žákyně | TŮMOVÁ, Julie | TJ PANKRÁC Praha |
Žáci dvojice open | ŠÍN Pavel / BLAŽEK Vojtěch | SKP Kometa Brno |
Žáci dvojice dívky | PAVLIŇÁKOVÁ, Nela / ROZEHNALOVÁ, Eliška T | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ z.s |
Junioři | NEČAS Kryštof | TJ FAVORIT BRNO |
Juniorky | TŮMOVÁ Julie | TJ PANKRÁC Praha |
Juniorky dvojice | TŮMOVÁ Julie / CIKÁNKOVÁ Hana | TJ PANKRÁC Praha |
Junioři dvojice | ŠÍN Pavel / BLAŽEK Vojtěch | SKP Kometa Brno |
Muži | MAŠEK Jakub | TJ BRNO SOKOL ŘEČKOVICE |
Ženy | VOSIČKOVÁ Kateřina | TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou |
Dvojice open | MAŠEK Jakub / GRUNA Tomáš | TJ BRNO SOKOL ŘEČKOVICE |
PARA CYKLISTIKA
MČR časovka jednolitvců
MC 1-3 | KOBLASA Ivo | TJ Favorit Brno |
MC 4-5 | KAJNAR Tomáš | Open Cycling Academy z.s. |
MH 1-2 | JAHODA Patrik | NUTREND SPECIALIZED RACING |
HM 3-4 | ANTAL Václav | Černí koně |
MT1 | ŠEJNA Roman | SCK ASTERIA Dubí |
MT2 | MAŠÍN Jindřich | SCK ASTERIA Dubí |
WC 1-5 | ČEJKOVÁ Věra | TJ Léčebna Košumberk |
WT1 | VEJVODOVÁ Pavlína | SCK ASTERIA Dubí |
WT2 | SMOLNÁ Kateřina | SK Jedlička Liberec |
MČR hromadný závod
MC 1-3 | KOBLASA Ivo | TJ Favorit Brno |
MC 4-5 | KAJNAR Tomáš | Open Cycling Academy z.s. |
MH 1-2 | JAHODA Patrik | NUTREND SPECIALIZED RACING |
HM 3-4 | ANTAL Václav | Černí koně |
MT1 | BERGER Petr | SCK ASTERIA Dubí |
MT2 | CHARVÁT Zbyněk | SCK ASTERIA Dubí |
WC 1-5 | ČEJKOVÁ Věra | TJ Léčebna Košumberk |
WT1 | VEJVODOVÁ Pavlína | SCK ASTERIA Dubí |
WT2 | SMOLNÁ Kateřina | SK Jedlička Liberec |
WH3 – 4 | ANTOŠOVÁ Kateřina | Černí Koně |