Para-cyklistika – Reprezentace
Reprezentační tým A – 2025
Jméno | Příjmení | Kategorie |
Pavlína | Vejvodová | T1 |
Jindřich | Mašín | T2 |
Patrik | Jahoda | H1 |
Kateřina | Antošová | H3 |
Ivo | Koblasa | C2 |
Jan | Moštěk | C3 |
Reprezentační tým B – 2025
Jméno | Příjmení | Kategorie |
Václav | Antal | H3 |
Petr | Berger | T1 |
Závodníci s možností účasti na SP 2025 se statusem individuální sportovec jako samoplátce
Jméno | Příjmení |
Pavel | Děcký |
Tomáš | Mošnička |
Roman | Šejna |
Dušan | Juřička |
Kateřina | Smolná |
Zbyněk | Charvát |
Adéla | Hajzlerová |
Tomáš | Kajnar |
Michal | Stark |
Tomáš | Mastík |
Roman | Lasovský |
Realizační tým 2025
Jméno | Příjmení | Funkce | Kontakt |
Vojtěch | Pavlík | manažer reprezentace | vojtech.pavlik@caths.cz |
Lukáš | Petr | reprezentační trenér | lukas_petr@seznam.cz |
Jaroslava | Krakovičová | manažer reprezentace | krakovicova@ceskysvazcyklistiky.cz |
Luboš | Jirka | osobní asistent/mechanik | |
Ivo | Koblasa st. | osobní asistent/mechanik | |
Lukáš | Falada | osobní asistent | |
Zdeněk | Mlynář | trenér/asistent | |
Richard | Jahoda | osobní asistent |
Nominační kritéria
PH PAŘÍŽ 2024